Tính năng
– Máy kiểm kho Zebra TC20 sở hữu tất cả các tính năng cần thiết giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho bạn từ việc quản lý hàng hóa, kiểm soát kho hàng một cách nhanh chóng, chính xác.
– Khả năng chống chịu môi trường tốt: chống va đập, chống thấm nước, chống bụi bẩn xâm nhập và cả sự tác động từ nhiệt độ.
– Chế độ PowerPack giúp bạn vận hành máy cả ngày.
– Quét mã vạch nhanh chóng, ở cả mã vạch trên tem nhãn lẫn mã vạch điện tử (mã vạch hiển thị trên màn hình điện thoại di động, máy tính).
– Ghi lại các thông tin cần thiết với camera màu 8 MP tự động lấy nét.
– Máy kiểm kho Zebra TC20 dễ vận hành, sử dụng, hỗ trợ tiết kiệm chi phí đào tạo cho doanh nghiệp.
– Với hệ điều hành Android Oreo 8.1 cho phép tải nhiều ứng dụng mới và sử dụng mượt mà.
– Kết nối không dây Wifi, Bluetooth nhanh chóng.
Ứng dụng của Zebra TC20 :
– Tại quầy thu ngân của cửa hàng
– Tại kho nhập hàng, xuất hàng của cửa hàng
– Tiếp nhận hàng hóa
– Vận chuyển, logistics
– Quản lý khách hàng thân thiết
– Chuyển phát nhanh, quét mã bưu phẩm bưu kiện
– Quét mã thẻ y tế, đơn thuốc, mã bệnh nhân
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | Zebra |
Model | TC20 |
Kích thước | 5.27 in. L x 2.82 in. W x .63 in. D 134 mm L x 73.1 mm W x 16 mm D |
Trọng lượng | 6.88 oz./195 g |
Màn hình hiển thị | Màn hình màu WVGA 4.3 in (800×480), đèn nền LED, kính cường lực |
Cửa sổ hình ảnh | Kính cường lực |
Bảng cảm ứng | Bảng điều khiển cảm ứng điện dung; cảm ưng đa điểm |
Nguồn điện | Không thể tháo rời Li-Ion có thể sạc lại: dung lượng tiêu chuẩn, 3000mAh Sạc trong dưới 4 giờ (10 giờ = 1 ca) Sao lưu RTC |
Vị trí mở rộng | Một khe cắm micro SD 128GB |
Kết nối mạng | Một USB OTG – máy chủ / máy khách (đầu nối loại C) |
Thông báo | Âm thanh, đèn LED nhiều màu, rung |
Bàn phím | Bàn phím trên màn hình |
Âm thanh | Loa – 1 watt (94dBA) Hỗ trợ giọng nói (Loa trong / micrô) 2 micro Giắc âm thanh |
Nút | Quét ở mỗi bên, Phím tăng / giảm âm lượng, Nguồn, phím bấm để nói (PTT) |
CPU | QCOM MSM8937® 64-bit 8-Core, ARM® Cortex A53 1.4GHz, 512KB L2 cache, power-optimization |
Hệ điều hành | Android Nougat 7.X |
Bộ nhớ | 2GB RAM/ 16 GB Flash memory |
Nhiệt độ vận hành | 14° F to 122° F / -10° C to 50° C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40° F to 158° F / -40° C to 70° C |
Khả năng chịu va đập | Khả năng chịu va đập nhiều lần từ độ cao 1.2 m lên sàn bê tông ở nhiệt độ phòng |
Chuẩn môi trường | IP54 |
Công nghệ cảm biến tương tác (IST) | Gia tốc kế (3 trục), cảm biến ánh sáng xung quanh, cảm biến tiệm cận |
Quét | SE2100 1D/2D imager SE4710 1D/2D imager + rear camera |
WLAN Radio | 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
Data Rates | 2.4 GHz: 20 MHz, 40 MHz 5 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Bảo mật và mã hóa | WPA/WPA2 (PSK & Enterprise 802.1x); EAP- TTLS; PEAPv0-MSCHAPv2; EAP-TLS |
Fast Roam | 802.11r |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
Reviews
There are no reviews yet.