Epson TM-L500A mang đến giải pháp in thẻ lên máy bay và thẻ hành lý với hiệu quả chi phí tốt. Với tốc độ in cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của bạn đòng thời hỗ trợ AEA 2009 và lệnh in Windows.
– Lý tưởng cho thẻ máy bay và thẻ hành lý
– Thiết kế phù hợp cho không gian giới hạn
– Thay thế cho các máy in độc quyền ngành hàng không
– Bộ phận giữ giấy lớn lên tới 184.2mm dành cho giấy cuộn và giấy fan-fold
– Tốc độ in cao 200mm/giây
– Hỗ trợ AEA 2009 và lệnh in Windows
– Tương thích IATA CUSS/CUPPS
– Tùy chọn màn hình LCD
– Dịch vụ toàn cầu và chương trình hỗ trợ sẵn có
– Chứng nhận ENERGY STAR
Thông số kỹ thuật
MODEL | L500A | |
MÔ TẢ | Máy in nhỏ gọn tốc độ cao phù hợp để in thẻ lên máy bay và thẻ hành lý.
|
|
MẪU MÃ MODEL | Thẻ lên máy bay, thẻ hành lý | |
ĐỘ PHÂN GIẢI IN | 203 X 203 dpi | |
TỐC ĐỘ (TỐI ĐA) | 250 mm/giây | |
LOẠI VẬT LIỆU IN | Thẻ lên máy bay, thẻ hành lý | |
KÍCH THƯỚC VẬT LIỆU IN (MM) | Chiều rộng: 50.8 (chỉ Model ESC/ POS) Chế độ AEA: 54 / 79.5 / 82.5 | |
MTBF (GIỜ) | 360,000 | |
MCBF (DÒNG/VÒNG) | – | |
DAO CẮT TỰ ĐỘNG | 100000 | |
KHẢ NĂNG KẾT NỐI | Nối tiếp + USB | |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
(Rộng x Dày x Cao) |
– Không có LCD
Không có khay BP: 156 x 230 x 122 mm có khay BP: 156 x 328 x 147 mm – Model LCD Không có khay BP: 156 x 328 x 148 mm có khay BP: 156 x 328 x 148 mm |
|
TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM | 2.8kg | |
MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN | Thẻ lên máy bay: Khoảng 20.3 W Thẻ hành lý: Khoảng 34.4 W |
|
CÁC TÍNH NĂNG TÍCH HỢP | Phát hiện lỗ cảm biến quang, Phát hiện góc R tròn, LCD, chế độ tiết kiệm điện | |
HỆ ĐIỀU HÀNH ĐƯỢC HỖ TRỢ | Windows | |
PHẦN MỀM ĐƯỢC HỖ TRỢ | EAE2009, ESC/POS | |
VẬT TƯ TIÊU HAO | – | |
PHỤ KIỆN | Khay đựng giấy cuộn |
Reviews
There are no reviews yet.