Với công nghệ Diode 650nm và khoảng cách đọc 200mm, tốc độ đọc của A-50M lên tới 1200 scan/s. A-50M với thiết kế lập phương thông minh dễ dàng cài đặt vào bất kỳ thiết bị nào với một dải ứng dụng rất rộng…
Thông số kỹ thuật
|
||||
|
650 nm visible laser diode (VLD) | |||
Độ rộng của tia | 0 – 200 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) | |||
Số tia | 20 | |||
Mẫu | Đầu đọc với 5 vùng đọc | |||
Tốc độ đọc | 1,200 scan/ giây | |||
Độ rộng tối thiểu của barcode | 5 mil @ PCS=90% | |||
Độ tương phản | 30% @ UPC/EAN 100% | |||
Đèn hiệu hoạt động | LED hai màu (đỏ và lam) | |||
Âm bíp | Các âm và tiếng bip theo thời gian đều được lập trình sẵn | |||
Kết nối với máy tính | IBM 46xx, keyboard wedge, OEM (IBM) USB, RS-232 HID USB, USB – Virtual COM | |||
|
||||
|
72.0 × 64.0 × 68.0 mm | |||
Trọng lượng | 175 g | |||
Cáp kết nối | 2m | |||
|
||||
|
5 VDC ±10% | |||
Điện năng lý thuyết | 1.0 watts | |||
Thực tế hoạt động | 200 mA | |||
|
||||
|
CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1 | |||
EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |||
|
||||
|
0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | |||
Độ ẩm | 5% – 95% RH (chưa đến nhiệt độ gây đông) | |||
Cường độ chiếu sáng đc phép | Max. 4,000 Lux (gây phát huỳnh quang) | |||
Chấn động | An toàn khi rơi từ độ cao 1m |
Reviews
There are no reviews yet.