Máy quét mã vạch đa tia Zebex Z-6180 được xây dựng cho các ứng dụng số lượng lớn với một cửa sổ chống xước, chống lại sự hao mòn của sử dụng hàng ngày.
– Công nghệ & mã vạch hai laser khả năng khâu độc đáo
– Cửa sổ chống xước trường-thay thế
– tức thì “hai chiều đối tượng fly-by” quét phản ứng
– Visual chẩn đoán màu xanh LED
– Dễ dàng cấu hình tại chỗ và khả năng nâng cấp
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG |
|||
|
Dual 650nm visible laser diodes (VLD) | ||
|
|
||
Số Tia | 40 | ||
Tốc độ quét | 3600 scans/ giây | ||
Vùng quét | 10 directions of scan field | ||
Độ rộng tối thiểu MV | 6 mil @ PCS=90% | ||
Độ tương phản | 40% @ UPC/EAN 100% | ||
Đèn hoạt động | 2 màu (xanh và đỏ) | ||
Âm bíp | Thời gian và âm bíp được lập trình sẵn | ||
Giao diện hệ thống | IBM 46xx, keyboard wedge, OEM (IBM) USB, | ||
RS-232 HID USB, USB – Virtual COM | |||
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |||
Kích thước | 285.0 × 242.0 × 101.2 mm | ||
Trọng Lượng | 3,000 g | ||
THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG | |||
Điện thế cung cấp | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | ||
DC vào máy quét | +12V, -12V, +5V | ||
THÔNG SỐ HIỆU CHỈNH | |||
Tiêu chuẩn an toàn | CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1 | ||
EMC | CE & FCC DOC compliance | ||
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | |||
Nhiệt độ làm việc | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | ||
Độ ẩm | 5% – 95% RH (non-condensing) | ||
Cường độ chiếu sáng | Max. 4,000 Lux (fluorescence) | ||
Độ rơi tiêu chuẩn | 1M | ||
Tính tương thích |
EAS compatible |
Reviews
There are no reviews yet.