Máy bán hàng cảm ứng POS G4 là giải pháp hoàn hảo cho tiêu chí hiệu quả chi phí và hiệu suất vượt trội ngày nay. G4 được trang bị CPU lõi kép Intel Celeron J3455, không quạt, đảm bảo độ tin cậy cao và chi phí bảo trì thấp. Bộ nhớ lên đến 4GB RAM. Máy POS G4 sử dụng 5 dây điện trở ELO cho hoạt động đáng tin cậy tại các điểm bán lẻ. Màn hình linh hoạt và có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của môi trường làm việc treo tường hoặc VESA góc nghiêng rộng.
Có khả năng kết nối nhiều loại màn hình hiển thị khách hàng như màn hình đơn sắc VFD 2×20 hoặc một màn hình thứ hai cảm ứng đa điểm 15″. Hệ thống cảm ứng POS G4 cũng cung cấp một loạt các tùy chọn thiết bị ngoại vi POS hữu ích có sẵn.
Tính năng đặc biệt
– Bộ vi xử lý lõi kép Intel Celeron J3455 (Apollo Lake) Mạnh mẽ, Hỗ trợ lên đến 4GB RAM
– Thiết kế mô-đun linh hoạt và hỗ trợ hiển thị kép chống bụi nước, IP65
– Tiêu thụ điện năng thấp, thân thiện môi trường
Tùy Chọn
– Module hiển thị khách hàng (2 x 20 VFD)
– Màn hình thứ 2 (CD-70, PM-116 hoặc PM-15BZ)
– Đầu đọc thẻ thông minh 3-track MSR, RFID cảm biến đọc vân tay, I-Button / khóa Dallas / cổng LPT Addimat / Audio
Thông số kỹ thuật
Item | Grace G4-1 | |
System | CPU (fanless) | Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core |
Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, Dual Core | ||
Memory | Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L | |
Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 | ||
Storage | Apollo Lake & Bay Trail: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD | |
Skylake & Kaby Lake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD | ||
OS | Windows 10 IoT (64Bit) or Linux (Ubuntu) | |
Display | Max Resolution | 1024 x 768 |
Size | 15″ | |
Brightness | 250 nits | |
Contrast | 500:01:00 | |
Response Time | 8 ms typ | |
Supported Color | 16.7M | |
Viewing Angle | Rechts 45° Links 45° / Oben 20° Unten 40° | |
Technology | TFT-LCD with LED backlight | |
Touch | 10-point PCAP touch | |
I/O Interface | External | Apollo Lake & Kaby Lake |
2 x Serial ports, RS232 (RJ45), 0V/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | ||
2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | ||
1 x RJ11 Cash Drawer (for 2 cash drawers) | ||
1 x DC 12 V input power-jack | ||
1 x DC 12 V out | ||
1 x Line-out | ||
1 x HDMI | ||
1 x VGA | ||
Expansion Slot | Internal | 1 x Mini-PCIe |
Speaker | Power | 1 x 3 Watts |
Optional Configuration | Attached Peripherals | PS-103 printer stand with Powered USB Hub |
MSR | ||
Multi-reader with MSR and IC Card Reader and (Fingerprint or RFID or i-Button) | ||
10.1″ Customer Display / optional with touch | ||
2 x 20 VFD | ||
Powered USB add-on | ||
Waiter Lock | ||
Apollo Lake and Kaby Lake CPUs support up to 3 independent displays (Operation, Customer and Digital Signage) | ||
Others | Colors | Matte Black |
VESA Mounting | 75 x 75 | |
Material | Aluminum stand and back, plastic stand cover | |
Certifications | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI | |
Power | Power Adapter | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W |
Dimensions | w/o stand | 360 (W) x 285 (H) x 38 (D) mm |
with stand | 360 (W) x 372 (H) x 185 (D) mm | |
Weight | w/o stand | 3.02 kg |
with stand | 4.94 kg | |
Environment | Operating Temperature | 5°C ~ 40°C |
Storage | -20°C ~ 60°C | |
Operating Humidity | 15% ~ 80% | |
Storage Humidity | 15% ~ 80% |
Reviews
There are no reviews yet.